ARARANGUÁ – “O Edital do concurso começa a ser divulgado no início da próxima semana”. A afirmação é do secretário de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Araranguá, Daniel Viriato Afonso, que diz que incluirá as vagas para Analista de Sistemas, Médico Veterinário, Técnico de Enfermagem e Técnico Gessista, que ainda estão aguardando votação na Câmara de Vereadores. A administração municipal esperou até a última sessão da semana passada, que aconteceu na quarta-feira (04), pela aprovação dos vereadores, que não colocaram a matéria em pauta, usando como justificativa o respeito aos prazos das Comissões. Segundo Daniel, a decisão de incluir os cargos, mesmo não sabendo se serão aprovados na Casa Legislativa, acontece em função do custo para a elaboração do concurso, que será realizado pela Unisul: “Caso os cargos não sejam aprovados, serão retirados do Edital”, esclarece.
Caso a Câmara aprove os cinco novos cargos propostos pelo Executivo sejam aprovados, o concurso disponibilizará não mais 122 vagas, mas 128, mas segundo Viriato, os números ainda podem mudar até a data da publicação do Edital.
Confira a relação de cargos e vagas que irão incrementar o efetivo da prefeitura e do Samae através do concurso:

CARGO VAGAS
| Cargo | Vagas |
| Auxiliar de Ensino | 10 |
| Professor Matemática e Ciências | 1 |
| Professor Português/Inglês | 5 |
| Professor Educação Infantil | 19 |
| Professor Ensino Religioso | 2 |
| Professor História/Geografia | 2 |
| Professor Artes | 8 |
| Professor Espanhol | 4 |
| Professor Ed. Física | 4 |
| Assistente social | 1 |
| Auxiliar Administrativo | 5 |
| Auxiliar de Laboratório | 1 |
| Auxiliar serviços Gerais | 20 |
| Calceteiro | 1 |
| Carpinteiro | 1 |
| Enfermeiro | 1 |
| Farmacêutico | 1 |
| Fiscal Procon | 1 |
| Gari | 3 |
| Lavador e Lubrificador | 1 |
| Lixeiro | 4 |
| Médico Cirurgião | 2 |
| Médico Clínico Geral | 1 |
| Médico Ginecologista | 1 |
| Médico Psiquiatra | 1 |
| Motorista Automóvel | 2 |
| Operador Máquina 1 | 2 |
| Operário | 7 |
| Operário Tubulação | 3 |
| Pedreiro | 2 |
| Psicólogo | 1 |
| Recepcionista | 1 |
| Técnico Informática | 2 |
| Técnico em Raio x | 1 |
TOTAL DE VAGAS | 122 |
CARGOS EM PROCESSO DE APROVAÇÂO
| Analista de sistemas | 1 |
| Médico Veterinário | 1 |
| Técnico em Enfermagem | 3 |
| Técnico Gessista | 1 |
TOTAL DE VAGAS | 6 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário